大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101201128 18:48:06 | 1 1 6 |
202101201127 18:47:06 | 1 2 5 |
202101201126 18:46:06 | 3 3 6 |
202101201125 18:45:06 | 2 3 5 |
202101201124 18:44:06 | 1 4 6 |
202101201123 18:43:06 | 2 2 4 |
202101201122 18:42:06 | 2 3 4 |
202101201121 18:41:06 | 3 4 5 |
202101201120 18:40:06 | 1 2 3 |
202101201119 18:39:06 | 2 4 6 |
202101201118 18:38:06 | 1 3 6 |
202101201117 18:37:06 | 1 2 2 |
202101201116 18:36:06 | 2 5 5 |
202101201115 18:35:06 | 1 3 5 |
202101201114 18:34:06 | 2 6 6 |
202101201113 18:33:06 | 2 2 4 |
202101201112 18:32:06 | 2 3 6 |
202101201111 18:31:06 | 1 3 5 |
202101201110 18:30:06 | 4 5 5 |
202101201109 18:29:06 | 1 3 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1128-1130期 | 长牌 | 【24,26,34,36】 | 1129期 | ? | ? |
1127-1129期 | 长牌 | 【15,24,34,35】 | 1127期 | 1,2,5 | 中 |
1126-1128期 | 长牌 | 【12,16,24,33】 | 1126期 | 3,3,6 | 中 |
1125-1127期 | 长牌 | 【13,23,25,56】 | 1125期 | 2,3,5 | 中 |
1124-1126期 | 长牌 | 【13,35,55,66】 | 1124期 | 1,4,6 | 中 |
1123-1125期 | 长牌 | 【35,44,45,56】 | 1123期 | 2,2,4 | 中 |
1120-1122期 | 长牌 | 【11,24,45,56】 | 1122期 | 2,3,4 | 中 |
1118-1120期 | 长牌 | 【22,24,26,66】 | 1119期 | 2,4,6 | 中 |
1116-1118期 | 长牌 | 【12,33,35,56】 | 1117期 | 1,2,2 | 中 |
1115-1117期 | 长牌 | 【11,35,45,55】 | 1115期 | 1,3,5 | 中 |
1114-1116期 | 长牌 | 【16,24,26,36】 | 1114期 | 2,6,6 | 中 |
1113-1115期 | 长牌 | 【14,24,26,44】 | 1113期 | 2,2,4 | 中 |
1112-1114期 | 长牌 | 【13,16,23,46】 | 1112期 | 2,3,6 | 中 |
1111-1113期 | 长牌 | 【11,14,34,66】 | 1111期 | 1,3,5 | 中 |
1110-1112期 | 长牌 | 【12,16,44,55】 | 1110期 | 4,5,5 | 中 |
1109-1111期 | 长牌 | 【12,13,15,66】 | 1109期 | 1,3,5 | 中 |
1108-1110期 | 长牌 | 【33,34,35,36】 | 1108期 | 1,3,5 | 中 |
1107-1109期 | 长牌 | 【25,44,46,55】 | 1107期 | 4,5,5 | 中 |
1104-1106期 | 长牌 | 【13,14,25,36】 | 1106期 | 2,5,6 | 中 |
1103-1105期 | 长牌 | 【14,22,25,26】 | 1103期 | 1,4,5 | 中 |
1102-1104期 | 长牌 | 【13,34,46,56】 | 1102期 | 3,5,6 | 中 |
1101-1103期 | 长牌 | 【13,23,24,45】 | 1101期 | 2,2,3 | 中 |
1100-1102期 | 长牌 | 【11,22,24,44】 | 1100期 | 1,3,6 | 中 |
1098-1100期 | 长牌 | 【11,36,44,55】 | 1099期 | 2,4,5 | 中 |
1097-1099期 | 长牌 | 【33,34,55,56】 | 1097期 | 3,4,5 | 中 |
1094-1096期 | 长牌 | 【11,16,25,55】 | 1096期 | 1,2,4 | 中 |
1093-1095期 | 长牌 | 【12,33,56,66】 | 1093期 | 1,3,5 | 中 |
1090-1092期 | 长牌 | 【24,25,44,45】 | 1092期 | 1,2,5 | 中 |
1089-1091期 | 长牌 | 【11,16,25,34】 | 1089期 | 1,2,6 | 中 |
1087-1089期 | 长牌 | 【24,25,33,45】 | 1088期 | 2,5,5 | 中 |
1085-1087期 | 长牌 | 【12,35,36,45】 | 1086期 | 4,5,5 | 中 |
1084-1086期 | 长牌 | 【12,15,45,66】 | 1084期 | 1,2,4 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接